序號 | 設備名稱 | 規格 | 數量 | 用途 |
一、高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | YTCZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
2 | 交流耐壓機 | XC-20kvA | 1臺 | 控制試驗變壓器 |
3 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YD-J-20kVA/200kV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
4 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | YTC850-270kVA/270kV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 抗干擾介質損耗測試儀 | YTC309 | 1臺 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀 | YTC8750B | 1臺 | VA特性測試 |
4 | 接地電阻測試儀 | YTC2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 電容電感測試儀 | YTC720 | 1臺 | 測量電容器 |
6 | 測量用電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
7 | 微機繼電保護測試儀 | YTC1000 | 1臺 | 繼電保護測量 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
9 | 斷路器動特性測試儀 | YTC3980 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
10 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | YTC620D | 1臺 |
避雷器阻性電流測量 有功分量及無功分量測量 |
三、油、氣試驗儀器 | ||||
1 | 絕緣油介電強度測試儀 | YTC3601 | 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 |
2 | 微水儀 | YTC4215 | 1臺 | 微量水分測定 |
3 | 色譜儀 | YTC450 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
4 | 濕度露點儀 | YTC4620-06 | 1臺 | 干燥氣體微水份檢測 |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 數字式兆歐表 | YTC2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 |
3 | 相序表 | TG3B | 1臺 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
4 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
5 | 三相調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 |
6 | 數字式雙鉗相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
7 | 溫濕度計 | KT-903 | 1臺 | 測定環境的溫度及濕度 |
上一篇:東北局申報承試五級資質所需設備清單 下一篇:華北局申報承試四級資質所需設備清單