項目 | 技術參數 | |
適用蓄電池組 | 48V | |
電池組電壓 | DC48V | |
放電電流 | 0-50A連續可調 | |
充電電流 | 0-50A連續可調 | |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可并聯恒流模塊使用 | |
保護性能 | 輸入端過壓保護,LCD提示; | |
電池電壓極性反接保護,蜂鳴器告警; | ||
過流保護,LCD提示; | ||
85℃過熱保護,LCD提示,蜂鳴器告警; | ||
單體電壓采集 | 采用433射頻無線模塊,通訊距離可達100米以上,兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監測,只要總電壓不超過門限,每組電池數量不限,可以同時監測1~16組射頻無線監測模塊,一個射頻無線監測模塊可同時監測12只單體電池 | |
控制精度 | 放電電流≤±1%;組端電壓≤±0.1%;單體電壓:≤±0.05% | |
PC機通信 | RS485接口 | |
數據保存容量 | 2Gbit FLASH | |
工作環境 | 散熱 | 強制風冷 |
溫度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔4000米 | |
噪音 | ﹤60dB | |
工作電源 | 電壓 | 48V充電機:單相三線制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; |
110V充電機:三相三線制: 380V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; | ||
220V充電機:三相三線制: 380V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; | ||
耐壓測試 | 輸入-機殼:2200Vdc 1min | |
輸入-輸出:2200Vdc 1min | ||
輸出-機殼:700Vdc 1min | ||
安 全 性 | 滿足EN610950 | |
接 線 | 交流輸入 |
國標公插座,適用1~1.5mm2電纜 儀器放電源與充電電源請分別接連。 |
直流輸出 | 儀表35mm2電纜快接插頭(紅正黑負) |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。