一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | YTCZG-60kV/2mA | 變壓器、避雷器 |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 套 | 1 | YD-JZ-5kVA/50kV | 變壓器、避雷器 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | YTC850-75kVA/25kV×3/1A | 高壓電纜、變壓器,可以租賃 |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | YTC5501-100 | 高壓開關、隔離開關 |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | YTC8750B | 10kV電流互感器 |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 10kV及以下變電站、線路 | |
4 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | YTC720 | 電容器、電感器 |
5 | 測量用電流互感器 | 臺 | 2 | HL1 15-600/5A | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | YTC316-10 | 變壓器 |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | YTC3317 | 變壓器、電壓互感器 |
8 | 變壓器綜合參數測試儀 | 臺 | 1 | YTC3009 | 變壓器 |
9 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | YTC3980 | 斷路器 |
10 | 單相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | YTC401 | |
11 | 大電流發生器 | 臺 | 1 | YTCDG | |
12 | 雷擊計數器動作測試儀 | 只 | 1 | YTC605 | |
13 | 電纜識別儀 | 套 | 1 | YTC601 | 電纜,可以租賃 |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | YTC2672 | 線路 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | YTC2671 | 變壓器、電纜 |
3 | 兆歐表 | 只 | 1 | YTC2670 | 變壓器、電纜 |
4 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | YTC2220 | 常用儀器 |
5 | 相序表 | 只 | 150% | TG-2 | 常用儀器 |
6 | 鉗形電流表 | 臺 | 1 | UT205 | 常用儀器 |
7 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | YTC2150 | 電流互感器 |
8 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | 常用儀器 |
9 | 溫、濕度計 | 只 | 1 | 常用儀器 | |
四 | 試驗室 | ||||
1 | 高壓試驗室 | 個 | 1 | ||
2 | 繼電保護試驗室 | 個 | 1 | ||
五 | 安全工具 | ||||
1 | 絕緣操作桿 | 副 | 1 | 10kV | |
2 | 驗電器 | 支 | 2 | 10kV | |
3 | 驗電器 | 支 | 2 | 0.4kV | |
4 | 核相器 | 副 | 2 | 10kV | 若不進行該工作不需配置 |
5 | 放電棒 | 支 | 1 | 10kV | |
6 | 絕緣手套 | 雙 | 2 | 高壓 | |
7 | 絕緣靴 | 雙 | 2 | 高壓 | |
8 | 絕緣膠墊 | 塊 | 4 | ||
9 | 接地線 | 組 | 10 | 10kV | 25mm2 |
10 | 接地線 | 組 | 10 | 0.4kV | |
11 | 個人保安線 | 組 | 按實際人數配備 | ||
12 | 絕緣圍欄 | 組 | |||
13 | 安全圍攔 | 組 | 8 | ||
14 | 標示牌 | 塊 | 4 | 止步,高壓危險! | |
15 | 標示牌 | 塊 | 4 | 禁止合閘,有人工作! | |
16 | 標示牌 | 塊 | 4 | 禁止合閘,線路有人作! | |
17 | 安全帽 | 頂 | 按實際人數配備 | ||
18 | 全身式安全帶 | 根 | 按實際人數配備 | ||
19 | 腳扣 | 副 | 按實際配備 | ||
20 | 登高板 | 副 | 按實際配備 | ||
21 | 絕緣梯子 | 架 | 1 |
上一篇:110kV互感器現場校驗配置方案 下一篇:山東省申報五級承裝、承修資質所需設備清單