輸入電壓 | 輸出最高電壓 | 輸出最大電流 | 功 率 | 測量精度 | |||
CT伏安輸出 | 220V | 0—1000V | 15A | 3KVA | < 0.5% | ||
PT伏安輸出 | 220V | 0—330V | 3KVA | < 0.5% | |||
CT變比輸出 | 220V | 0-8V | 0—600A | ――― | < 0.5% | ||
PT變比輸出 | 220V | 0—1000V | ――― | ――― | < 0.5% | ||
CT 變比測量 | 比值最高顯示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||||
PT 變比測量 | 比值最高顯示:999.9K:100、150、100/3、100/√3 | < 0.5% | |||||
直阻測量 | 最高測量阻值:0-20歐 | < 0.5% | |||||
二次通流 | 電流:0-200A時間:5分鐘 | 二次耐壓 | 電壓:0-1000V時間:5分鐘 | ||||
工作溫度 | -10~55℃ | 工作電壓 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
測試儀主機體積 | 350×240×270 | 主機重量 | 20Kg |
上一篇:氧化鋅避雷器測試儀的基本介紹說明 下一篇:YTC607電纜刺扎器的使用注意事項說明