參數 | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數 |
銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值系數 | 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數 | 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態面積系數 | 銘牌上的規定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數 | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 第一次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定儀表保安系數 |
銘牌上的規定,默認值:10。 用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 |
√ | |||||||
擴大電流標定 ext | 范圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算系數 | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
面積系數 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的Ial | √ |
上一篇:電纜識別儀使用時應當注意哪些問題 下一篇:高壓開關動特性測試儀如何進行測試設置