電容測量 | 電容量測量范圍 | μF | 0.01~3300μF |
準確度 | % | ±(讀數×1%+0.01μF) | |
分辨率 | μF | 0.001 | |
電感、感抗、電阻、電流測量 | 電感量測量范圍 | H | 1000μH~10H |
感抗測量范圍 | Ω | 0.1Ω~1kΩ | |
電阻測量范圍 | Ω | 0.1Ω~1kΩ | |
測量準確度 | % | ±(讀數×2%+0.2字) | |
試驗電源 |
供電形式 | 內置可充電電池 | |
最大輸出電壓 | V | 18V | |
最大輸出電流 | A | 2A(恒流限壓) | |
充電電源 | 輸入電壓 | V | 100~240V |
輸出 | V/A | 16.8V/3A | |
頻率 | Hz | 50/60 | |
工作條件 |
環境溫度 | -5℃ ~ +45℃ | |
相對濕度 | ≤90% |
上一篇: 售電市場為何會迎來注銷潮 下一篇:承試四級資質設備清單全套電子相冊