輸出電壓 | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 |
溫 度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣電阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 20M~400G ±5% | |
其它范圍:±10% | ||||
輸出電壓 |
2.5M~100G 0~+10% |
5M~200G 0~+10% |
10M~400G 0~+10% |
|
高壓短路電流 | ≥1mA | |||
工作電源 | 8節AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節AA型堿性電池) | |||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,相對濕度85% | |||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,相對濕度90% | |||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,2000MΩ | |||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 | |||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||
重 量 | 2.5kg | |||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線,8節AA型充電電池 |
上一篇:高壓斷路器回路電阻測試儀的試驗研究與改進 下一篇:電力變壓器安裝、試驗及故障的分析